2022-05-18 11:00:0218/05/2022 | Baia Mare  | Banat Girls | 11:00:0211:00 | Liga 1 feminin (F) | N/A |
- |
2022-05-18 16:00:2718/05/2022 | Steaua  | Minaur | 16:00:2716:00 | Liga Zimbrilor (Hm) | N/A |
TVR 1 |
2022-05-20 18:00:4520/05/2022 | Deva  | Minaur | 18:00:4518:00 | Liga Florilor (Hf) | N/A |
- |
2022-05-21 18:00:0621/05/2022 | Someșul  | Minaur | 18:00:0618:00 | Liga 3 (F) | N/A |
- |
2022-05-21 18:00:0921/05/2022 | Șomcuta  | Luceafărul | 18:00:0918:00 | Liga 3 (F) | N/A |
- |
2022-05-21 18:00:4721/05/2022 | Nærbø  | Minaur | 18:00:4718:00 | EHF European Cup (Hm) | N/A |
- |
2022-05-22 00:00:4222/05/2022 | CNOPJ  | CSU Cluj | 00:00:420:00 | Divizia A (Hf) | N/A |
- |
2022-05-22 11:00:2622/05/2022 | Piroş  | Baia Mare | 11:00:2611:00 | Liga 1 feminin (F) | N/A |
- |
2022-05-24 00:00:2224/05/2022 | Minaur  | Buzău | 00:00:220:00 | Liga Florilor (Hf) | N/A |
- |
2022-05-25 00:00:1425/05/2022 | Cugir  | Minaur | 00:00:140:00 | Liga 3 (F) | N/A |
- |
2022-05-28 00:00:0228/05/2022 | Minaur  | Cugir | 00:00:020:00 | Liga 3 (F) | N/A |
- |
2022-05-28 18:00:3428/05/2022 | Minaur  | Nærbø | 18:00:3418:00 | EHF European Cup (Hm) | N/A |
- |
2022-05-28 18:00:4728/05/2022 | Zalău  | Șomcuta | 18:00:4718:00 | Liga 3 (F) | N/A |
- |
2022-05-29 00:00:0729/05/2022 | CSM Buc.  | Minaur | 00:00:070:00 | Liga Florilor (Hf) | N/A |
TVR 2 |
2022-05-29 00:00:3829/05/2022 | Turda  | CNOPJ | 00:00:380:00 | Divizia A (Hf) | N/A |
- |
2022-05-29 11:00:0229/05/2022 | Baia Mare  | Galați | 11:00:0211:00 | Liga 1 feminin (F) | N/A |
- |
2022-05-29 11:00:2929/05/2022 | Baia Mare  | Suceava | 11:00:2911:00 | SuperLiga (R) | N/A |
- |
2022-06-04 00:00:5604/06/2022 | Alba Iulia  | Baia Mare | 00:00:560:00 | SuperLiga (R) | N/A |
- |
2022-06-11 11:00:3611/06/2022 | Gura Humorului  | Baia Mare | 11:00:3611:00 | SuperLiga (R) | N/A |
- |
2022-06-30 19:00:3430/06/2022 | România  | Luxemburg | 19:00:3419:00 | Pre-Calificări EuroBasket 2025 | N/A |
- |
2022-07-03 19:00:3203/07/2022 | Albania  | România | 19:00:3219:00 | Pre-Calificări EuroBasket 2025 | N/A |
- |