Antrenoarea echipei naționale de tineret a României, Simona Maior Pașca, a convocat șapte băimărence în lotul de jucătoare care va participa la Trofeul Carpați Under 19, care se va desfășura la Pitești în perioada 30 iunie – 2 iulie 2023: Alisia Boiciuc, Denisa Romaniuc, Cristina Danciu, Diana Neagu, Sorina Brîndușa, Maria Groșan și Mihaela Rusneac (toate sunt componente ale CNOPJ Baia Mare).
România va juca vineri cu Macedonia de Nord, sâmbătă cu Serbia și duminică cu Elveția. Toate meciurile vor începe la ora 17:30 și vor fi transmise online pe canalul YouTube al FRH (https://m.youtube.com/@FrhRomania/videos).
Pentru naționala României meciurile de la Trofeul Carpați sunt ultimele teste înaintea participării la Campionatul European de tineret din România (6-16 iulie 2023). Sala Sporturilor Mioveni va găzdui meciurile din grupele C și D, iar meciurile din grupele A și B se vor juca la Pitești Arena.
Componența celor patru grupe:
Grupa A: Croaţia, Elveţia, Suedia, Olanda
Grupa B: România, Germania, Portugalia, Islanda
Grupa C: Ungaria, Norvegia, Franţa, Serbia
Grupa D: Danemarca, Muntenegru, Cehia, Macedonia de Nord
Programul transmisiunilor TV (Pro Arena) de la Campionatul European Under 19:
Miercuri, 6 iulie: România – Islanda (ora 19:45)
Joi, 7 iulie: România – Portugalia (ora 19:45)
Vineri, 9 iulie: România – Germania (ora 19:45)
Componența lotului național de tineret a României și staff-ul tehnic:
Nr.
Crt. |
NUMELE ȘI PRENUMELE | CLUBUL DE PROVENIENȚǍ |
1 | ANDREI Daria | CS Dacia Mioveni / CSS Caracal |
2 | BAZALIU Diana | CS.Gloria 2018 Bistrița Năsăud |
3 | BOICIUC Alisia | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
4 | BORCAN IULIA | Slavia Praga (Cehia) |
5 | BRÎNDUȘA Sorina | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
6 | CRISTEA Ana Maria | Sepsi Sic Sf.Gheorghe / CNE.Sf. Gheorghe |
7 | DANCIU Cristina | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
8 | FLOREA Lavinia | Sepsi Sic Sfântu Gheorghe / CNE Sf. Gheorghe |
9 | GEAMĂNU Rebeca | CS Rapid București |
10 | GRIGORE Anamaria | Sepsi Sic Sfântu Gheorghe / CNE Sf. Gheorghe |
11 | GROȘAN Maria | Minaur Baia Mare / CSS 2 / CNOPJ Baia Mare |
12 | LIXĂNDROIU Diana | CSM Slatina |
13 | MEZEI Maria Noemi | CS.Gloria 2018 Bistrița Năsăud |
14 | MIHAI Mihaela | CSM București |
15 | MOHAMED Mariam | CSM București |
16 | MOROGAN Maria | CSM București |
17 | NEAGU Diana | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
18 | PAVEL Denisa | Sepsi Sic Sfântu Gheorghe / CNE Sf. Gheorghe |
19 | ROMANIUC Denisa | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
20 | RUSNEAC Mihaela | CSS 2 Baia Mare / CNOPJ Baia Mare |
21 | MAIOR-PASCA Simona | Antrenor principal |
22 | DINU Luminița | Antrenor portari |
23 | ARDEAN ELISEI Valentina | Preparator fizic |
24 | GIGIU Cristinel | Kinetoterapeut |
25 | VLANGǍR Lavinia | Kinetotrapeut |
26 | CHEREGI Ioan Radu | Video analist |
(Credit foto: ihf.info)